услуг по сопровождению 1С,
методической и технической поддержке
Тарифный план | СТАРТ | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ (кроме конфигураций 1С:ERP, 1C:КА2) | СТАНДАРТ (для конфигураций 1С:ERP, 1C:КА2) | VIP |
---|---|---|---|---|---|
Версии программных продуктов 1С | Базовые | Базовые и ПРОФ | ПРОФ и КОРП | ПРОФ и КОРП | ПРОФ и КОРП |
Абонентская плата* | 2990 рублей/квартал | 2990 рублей/месяц | 6190 рублей/месяц | 6590 рублей/месяц | 16390 рублей/месяц |
Максимальное количество типовых ИБ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем часов работы специалиста, включенных в абонентскую плату | 1 час/месяц | 1 час/месяц | 2 час/месяц | 2 часа/месяц | 6 часов/месяц |
Срок реакции на заявку (обращение) | 2 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 4 часа |
Телефонная линия консультации по работе с программой | + | + | + | + | + |
Рассылка уведомления о выходе новых релизов | + | + | + | + | + |
Участие в семинарах сертифицированного партнера фирмы «1С» | + | + | + | + | + |
Выезд специалиста в пределах г.Казань | - | - | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | до 3 раз в месяц |
Персональный специалист-консультант | - | - | + | + | + |
Вид ИТС | - | Техно | ПРОФ | ПРОФ | ПРОФ |
Рекомендации по условиям эксплуатации программ 1С на сайте 1С | - | + | + | + | + |
Доставка диска ИТС (в пределах г.Казань) | - | + | + | + | + |
Линия консультации "1С" по телефону или электронной почте | - | 1 консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией | + | + | + |
Консультация аудитора и юриста на сайте | - | - | + | + | + |
Методическая поддержка по налогообложению, бухгалтерскому и налоговому учету на сайте 1С | - | - | + | + | + |
1С:Линк - сервис | - | - | 1 туннель с подключением 2 баз | 1 туннель с подключением 2 баз | 1 туннель с подключением 5 баз |
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) | - | + 50 комплектов документов в месяц |
+ 100 комплектов документов в месяц |
+ 100 комплектов документов в месяц |
+ 150 комплектов документов в месяц |
1С:Лекторий | - | - | + до трех человек от организации |
+ до трех человек от организации |
+ до трех человек от организации |
1С-Коннект | - | - | 1-2 пользователя | 1-2 пользователя | до 5 пользователей |
1С-Отчетность | - | - | 1 юридическое лицо | 1 юридическое лицо | 2 юридических лица |
1С-Контрагент | - | - | 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" |
14400 автозаполнений по ИНН или наименованию + 720 "Досье контрагента" |
1С:Облачный архив | - | - | 20 Гб для хранения резервных копий | 20 Гб для хранения резервных копий | 30 Гб для хранения резервных копий |
1С-Сверка | - | + | + | + | + |
1С:Подпись | - | - | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1СПАРК Риски | - | - | - | - | + |
Тарифный план | СТАРТ | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ (кроме конфигураций 1С:ERP, 1C:КА2) | СТАНДАРТ (для конфигураций 1С:ERP, 1C:КА2) | VIP |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость обслуживания дополнительной типовой информационной базы | 1500 руб./квартал | 1500 руб./месяц | 2000 руб./месяц | 2000 руб./месяц | 2500 руб./месяц |
Стоимость работ специалиста сверх норматива тарифного плана | 950 руб./час | 1400 руб./час | 1400 руб./час | 1600 руб./час | 1600 руб./час |
Выезд специалиста в пределах г.Казань | 750руб. | 750руб. | 750руб. | 750руб. | 750руб. |
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) | - | 10 руб. за 1 комплект документов | 10 руб. за 1 комплект документов | 10 руб. за 1 комплект документов | 10 руб. за 1 комплект документов |
1С-Коннект | от 150 руб. | от 150 руб. | от 150 руб. | от 150 руб. | от 150 руб. |
1С-Отчетность (дополнительное юр.лицо) | 3900 руб./год | 3900 руб./год | 3900 руб./год | 3900 руб./год | 3900 руб./год |
1С:Линк (возможность организовать доступ к одной дополнительной информационной базе в рамках одного подключения) | - | - | 530 руб./мес. | 530 руб./мес. | 530 руб./мес. |
1С-Контрагент (дополнительный комплект) | 4800 руб./год | 4800 руб./год | 4800 руб./год | 4800 руб./год | 4800 руб./год |
Расширение 1С:Облачный архив до 10 Гб | - | - | 292 руб./мес. | 292 руб./мес. | 292 руб./мес. |
ИТС ПРОФ — это решение для поддержания работоспособности программ «1С:Предприятие», источник эксклюзивных консультационных материалов по вопросам бухгалтерского учета, налогового и трудового права, уникальных материалов по работе с программами «1С:Предприятие».
Сервисы, доступные при подписке на 1С:ИТС ПРОФ
Ежемесячное обновление типовых конфигураций «1С:Предприятие» производится в течение максимум 5 дней после выхода релиза.
Обращаясь в Линию поддержки «КомЛайн» - Вы получаете не стандартные инструкции, а реальное решение ваших вопросов по использованию продуктов 1С.
Обновление и консультации проводятся преимущественно дистанционно (без выезда в офис клиента). Решение вопроса Вы получаете максимально быстро.
DVD диска «1С:ИТС» (по г.Казань).
для вашей программы 1С (по электронной почте).
и решение любых вопросов по «1С».
Выбирайте информационно-технологическое сопровождение «1С» в Казань от компании «КомЛайн», и Вы сэкономите каждый месяц как минимум 6600 рублей!
Сравните:
Разница очевидна!
Сопровождение «1С» («1С ИТС» в Казани) от «КомЛайн» позволит:
18 лет опыта внедрения и сопровождения 1С.
Наличие статусов «1С:Франчайзи», «1С:Консалтинг», «Центр Сертифицированного Обучения (ЦСО)», «1С - Центр реальной автоматизации», кандидат в «1С:Центр компетенции по ERP-решениям».
Система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
Собственный учебный центр со штатом преподавателей, сертифицированных фирмой «1С», для подготовки и повышения квалификации специалистов Заказчика.
Штат квалифицированных специалистов по программированию, консультированию и методологии управленческого, бухгалтерского и налогового учета.
Подразделение технической поддержки, сотрудники которого имеют огромный опыт по внедрению и сопровождению информационных систем.